Floating Production Systems Report And Online Database
- Annual five year outlook and forecast – At the start of each year we prepare a detailed assessment of future deepwater development and forecast the pace of orders for floating production systems over the next five years. Our 2021 annual report looks at market conditions likely to prevail through 2025 and provides our assessment of which of the 200+ floater projects in the planning queue will reach the final investment decision by end-2025
- Monthly reports - Our monthly reports provide a detailed snapshot of the business sector as of the middle of each month. More than 100 pages of data and industry analysis each month. Excel spreadsheets with each report enable subscribers to tailor the data presentation to their needs. In our May report we revisit the annual forecast and make revisions as needed.
- Online database - The online database is updated every day – with information direct from primary sources. In the database are details for 200+planned projects, 390+ installations in service, 40+ floaters on order and 40+ floaters available. The database is fully searchable. Customized charts and spreadsheets can be directly produced from the database. Data are easily exported to excel spreadsheet.
- Customer support - We are available to assist with technical questions about information in the database and reports -- and assist with any questions about using the database search tools.
Here's what you get!
Request a DemoBR Petrobras
we operate as an integrated energy company in these sectors: exploration and production, refining, marketing, transportation, petrochemicals, oil product distribution, natural gas, electricity, chemical gas, and biofuels.
We have upwards of 135 production platforms, 15 refineries, 31,000 kilometers of pipelines and more than 8,000 service stations.
Our proved reserves are around 16 billion barrels of oil.
We have built a track record of overcoming challenges since 1953, when the company was created.
The main one was developing technology to explore and produce oil in deep and ultra-deep waters, where upwards of 90% of our reserves are nestled.
Petrobras' Research Center is the biggest in Latin America, and is in constant growth.
We undertake our activities with socioenvironmental responsibility, and that is why we are among the world's most sustainable corporations.
We have been listed on the Dow Jones Sustainability Index since 2006, with the spotlight on the ongoing improvement of the corporate governance practices and on the adoption of international transparency standards.

Floating Production
UnitId | Unit Name | Type Unit | Field Operator | Status | Country | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
108069 | Cidade de Sao Paulo MV23 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108071 | P 47 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108078 | Guanabara Bay LNG Regas Terminal | FSRU | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108083 | P 31 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108087 | P 54 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108113 | P 58 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108114 | P 25 | SEMI | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108121 | P 38 | FSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108137 | Cidade de Saquarema | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108156 | P 48 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108192 | Cidade de Santos MV20 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108214 | P 55 | SEMI | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108249 | UOTE 1 | FSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108269 | Cidade de Mangaratiba MV24 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108271 | P 52 | SEMI | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108290 | P 26 | SEMI | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108303 | Cidade de Anchieta | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108311 | Cidade de Ilhabela | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108323 | P 18 | SEMI | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108328 | Capixaba | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108330 | P 43 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108339 | P 20 | SEMI | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108354 | P 40 | SEMI | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108359 | Cidade de Paraty | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108363 | Cidade de Angra dos Reis MV22 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108364 | Cidade de Macae MV15 | FSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108372 | Cidade de Niteroi MV18 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108391 | P 56 | SEMI | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108413 | P 62 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108421 | P 19 | SEMI | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108425 | P 57 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108435 | P 53 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108448 | P 51 | SEMI | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108451 | P 32 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108503 | P 35 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
108504 | P 37 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
109380 | Santos Basin LNG | FLNG | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
109431 | Almirante Barroso MV32 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
109459 | Jupiter | FPSO (EWT) | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
109473 | Guanabara MV31 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
109474 | Marechal Duque de Caxias FPSO | FPSO | Petrobras | On Order | Brazil | BRAZ |
109489 | Anna Nery | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
109542 | Roncador Replacement | FPSO | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
109549 | Entorno de Sapinhoá | FPSO (multiple) | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
109561 | Maria Quiteria FPSO | FPSO | Petrobras | On Order | Brazil | BRAZ |
109596 | Cidade de Itaguai MV26 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
109597 | Cidade de Marica | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
109626 | Pioneiro de Libra | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
109633 | P 66 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
109634 | P 67 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
109635 | P 68 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
109636 | P 69 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
109637 | P 70 FPSO | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
109638 | P 71 FPSO | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
109641 | P 74 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
109642 | P 75 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
109643 | P 76 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
109644 | P 77 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
109646 | Ci de Campos dos Goytacazes MV29 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
109655 | SEAP 1 | FPSO | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
109673 | Parque dos Cachorros | FPSO | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
109674 | Parque dos Deuses | FPSO | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
109675 | Parque dos Doces | FPSO | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
109677 | Pitu | FPSO | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
109680 | Sagitario | FPSO | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
109770 | Carioca MV30 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
109832 | Anita Garibaldi MV33 | FPSO | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
109833 | Sepetiba FPSO | FPSO | Petrobras | On Order | Brazil | BRAZ |
109894 | Libra Centre | FPSO (maybe 4 more) | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
109895 | Libra NW Gas Hub | SEMI | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
109908 | Almirante Tamandaré FPSO | FPSO | Petrobras | On Order | Brazil | BRAZ |
109909 | Atapu #2 (P-84) | FPSO | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
109982 | Alexandre de Gusmão FPSO | FPSO | Petrobras | On Order | Brazil | BRAZ |
110017 | Sururu Central | FPSO | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
110051 | Aram | FPSO | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
110070 | Araucaria | FPSO | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
110071 | P 78 FPSO | FPSO | Petrobras | On Order | Brazil | BRAZ |
110072 | P 79 FPSO | FPSO | Petrobras | On Order | Brazil | BRAZ |
110073 | P 80 FPSO | FPSO | Petrobras | On Order | Brazil | BRAZ |
110080 | Tupi #8 | FPSO | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
110081 | Sepia #2 (P-85) | FPSO | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
110082 | P 82 FPSO | FPSO | Petrobras | On Order | Brazil | BRAZ |
110083 | P 83 FPSO | FPSO | Petrobras | On Order | Brazil | BRAZ |
110084 | Buzios #12 | FPSO | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
110085 | Três Marias | FPSO | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
110090 | Naru | FPSO | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
110107 | Urissane | FPSO | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
110146 | SEAP 2 | FPSO | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
110163 | Pecém LNG Regasification Terminal | FSRU | Petrobras | Installed | Brazil | BRAZ |
110164 | Marlim Complex Revitalization | FPSO | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
110184 | Albacora Replacement | FPSO | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
110197 | Barracuda/Caratinga Revitalization | FPSO | Petrobras | Planned | Brazil | BRAZ |
Contacts
Please Log In for Access

You must subscribe to DATABASE or EXECUTIVE INTELLIGENCE package to access this content.
Subscribe Now!
Already a subscriber? Login
Request a Free Sample Report